ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ИМ. А.К. ЧАЙКИ»
Сокращённое название: ФГБНУ «ФНЦ АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ИМ. А.К. ЧАЙКИ»
ИНН/КПП: 2511032119/251101001 ОКПО 00668206
Реквизиты : Р/сч:03214643000000012000; л/сч 20206У07250
ЕКС 40102810545370000012
ОКЦ №1 ДГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Приморскому краю, г. Владивосток
БИК 010507002
Адрес:
692539, Приморский край, г. Уссурийск, п.Тимирязевский,
ул. Воложенина, 30
692539, Приморский край, г. Уссурийск, п.Тимирязевский,
ул. Воложенина, 30
Телефон:
Email:
fe.smc_rf@mail.ru
fe.smc_rf@mail.ru
сайт:
fncdv.ru
fncdv.ru
Телефонный справочник Центра
| № п/п | ФИО, должность | № телефона | № кабинета |
| Административно-управленческий персонал | |||
| 1 | Емельянов Алексей Николаевич, директор, канд. с.-х. наук | 39-27-19 доб. 202 | 212 |
| 2 | Мохань Оксана Викторовна, зам. директора по научной работе, канд. с.-х. наук | 39-27-19 доб. 207 | 212 |
| 3 | Анищенко Максим Владимирович, зам. директора по производству | 39-27-19 доб. 205 | 215 |
| 4 | Иншакова Светлана Николаевна, ученый секретарь, канд. с.-х. наук | 39-27-19 доб. 209 | 214 |
| Бухгалтерия | |||
| 5 | Карпенко Виктория Валентиновна, главный бухгалтер | 39-23-67 | 209 |
| Планово-экономический отдел | |||
| 6 | Панкова Гюзель Минулловна, начальник ПЭО | 39-27-19 доб. 214 | 205 |
| Отдел кадров | |||
| 7 | Фалилеева Светлана Федоровна, начальник отдела кадров | 39-27-20 | 211 |
| Отдел аспирантуры | |||
| 8 | Суржик Светлана Сергеевна, зав. отделом аспирантуры | 39-27-19 доб. 201 | 204 |
| Научно-техническая библиотека | |||
| 9 | Акулова Наталья Игнатьевна, зав. НТБ | — | 101 |
| Отдел экономики и научно-технической информации | |||
| 10 | Сивашова Елена Михайловна, зав. отделом | 39-27-19 доб. 215 | 213 |
| Отдел селекции и биотехнологии сельскохозяйственных культур | |||
| 11 | Клыков Алексей Григорьевич, зав. отделом, д-р биол. наук, академик РАН | 39-27-19 доб. 211 | 210 |
| Лаборатория сельскохозяйственной биотехнологии | |||
| 12 | Барсукова Елена Николаевна, вед. науч. сотр., канд. с.-х. наук | 39-27-19 доб. 203 | 410 |
| Лаборатория селекционно-генетических исследований полевых культур | |||
| 13 | Фисенко Петр Викторович, вед. науч. сотр., канд. биол. наук | — | 407 |
| Лаборатория селекции зерновых и крупяных культур | |||
| 14 | Муругова Галина Александровна, вед. науч. сотр., канд. с.-х. наук | — | 309 |
| Лаборатория селекции риса | |||
| 15 | Гученко Светлана Сергеевна, науч. сотр. | — | 305 |
| Лаборатория селекции сои | |||
| 16 | Бутовец Екатерина Сергеевна, вед. науч. сотр., канд. с.-х. наук | 39-27-19 доб. 213 | 313 |
| Отдел земледелия и агрохимии | |||
| 17 | Тимошинов Роман Витальевич, зав. отделом, канд. с.-х. наук | 39-27-19 доб. 203 | 304 |
| Лаборатория агрохимических анализов | |||
| 18 | Мороз Александра Алексеевна, зав. лабораторией | 39-27-19 доб. 203 | 405 |
| Лаборатория семеноводства | |||
| 19 | Кульдяева Елена Евгеньевна, зав. лабораторией | 39-27-19 доб. 206 | 201б |
| Лаборатория полевого и лугопастбищного кормопроизводства | |||
| 20 | Клочкова Наталия Леонидовна, мл. науч. сотр. | — | 202 |
| Лаборатория селекции и первичного семеноводства кукурузы | |||
| 21 | Богдан Полина Михайловна, вед. науч. сотр., канд. с.-.х. наук | — | 307 |
| Лаборатория животноводства | |||
| 22 | Шаров Максим Александрович, вед. науч. сотр., канд. с.-х. наук | — | 401 |
| Отдел картофелеводства и овощеводства | |||
| 23 | Волков Дмитрий Игоревич, зав. отделом | 39-27-19 доб. 208 | 308а |
| Лаборатория диагностики болезней картофеля | |||
| 24 | Ким Ирина Вячеславовна, гл. науч. сотр., д-р с.-х. наук | 39-27-19 доб. 208 | 311 |
| Лаборатория овощеводства | |||
| 25 | Бардина Наталья Викторовна, науч. сотр. | — | 306 |


English