ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» реализует сельскохозяйственную продукцию урожая 2022 года
Прайс-лист актуален на 22 марта 2023 г.
Наименование продукции | Количество, кг | Цена за 1 кг, руб. (с НДС) |
---|---|---|
СЕМЕНА | ||
Пшеница «Приморская 40» (суперэлита) | 54 600 | 44,00 |
Овёс «Премьер» (суперэлита) | 25 600 | 33,00 |
Ячмень «Восточный» (суперэлита) | 21 600 | 36,30 |
Смесь мн. трав (суперэлита) | 440 | 210,00 |
Кострец безостый Первомайский | 607 | 210,00 |
Соя «Приморская 96» (суперэлита) | 73 600 | 77,00 |
Соя «Сфера» (суперэлита) | 26 600 | 77,00 |
Соя «Муссон» (суперэлита) | 58 800 | 77,00 |
Соя «Приморская 4» (суперэлита) | 32 000 | 77,00 |
Соя «Муссон» (элита) | 60 000 | 66,00 |
Картофель «Дачный» (супер-суперэлита) | 4 000 | 66,00 |
Огурец «Уссурийский 3» (элита): — семена урожая 2017 г. (всхожесть 98%) — семена урожая 2018 г. (всхожесть 96%) |
2,4 8,6 |
5 400,00 |
Тыква (селекционный образец) | 22 | 660,00 |
ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||
Рожь озимая, урожай 2022 г. | 3 000 | 27,45 |
Кукуруза товарная | 1 100 | 27,50 |
Соя товарная | 8 000 | 33,00 |
Картофель нестандартный (фуражный) | 10 000 | 3,30 |
Отходы сои | 3 000 | 11,40 |
Стевия сухой лист | 28,6 | 6 000 |
Стевия сухой лист | уп.50 гр. | 300 |
Стевия рассада | 150 | |
Мёд липовый | 700 | 240 |
Петуния гибридная (рассада) | — | 100 р. за 1 шт. |
* Все семена имеют сертификаты соответствия