ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» реализует сельскохозяйственную продукцию урожая 2026 года
ПРАЙС-ЛИСТ 14.10.26 г.
| Наименование продукции | Количество, кг | Цена за 1 кг, руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| СЕМЕНА | ||
| Ячмень ПРИМОРЕЦ (суперэлита) | 50 000 | 40,70 |
| Ячмень ВОСТОЧНЫЙ (суперэлита) | 40 800 | 38,50 |
| Овсяница луговая ВОСТОЧНАЯ (суперэлита) | 810 | 366,00 |
| Картофель МЕТЕОР (супер-суперэлита) | 5 000 | 40,70 |
| Картофель ЗЕКУРА (супер-суперэлита) | 1 500 | 38,50 |
| Картофель ЗОЯ (супер-суперэлита) | 12 000 | 366,00 |
| Картофель САНТЭ (супер-суперэлита) | 5 000 | 40,70 |
| Картофель СМАК (супер-суперэлита) | 5 000 | 38,50 |
| Картофель ОРИОН (супер-суперэлита) | 5 000 | 366,00 |
| Картофель ПОСЕЙДОН (супер-суперэлита) | 1 000 | 40,70 |
| Картофель ЛОТОС (супер-суперэлита) | 1 000 | 38,50 |
| Картофель АСКОЛЬД (супер-суперэлита) | 2 000 | 366,00 |
| Огурец ВОСТОК (суперэлита): — семена урожая 2025 г. (всхожесть 99%) |
3 | 5 490,00 |
| ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||
| Соя товарная | 3 760 | 33,00 |
| Соя зерноотходы | 3 000 | 11,60 |
| Пшеница товарная | 1 000 | 14,00 |
| Пшеница зерноотходы | 3 000 | 9,90 |
| Овёс товарный | 3 000 | 14,00 |
| Овёс зерноотходы | 3 000 | 9,90 |
| Гречиха зерноотходы | 700 | 9,90 |
Картофель продовольственный:
|
10 000 |
45,00 |
| Картофель фуражный | 15 000 | 5,00 |
| Стевия сухой лист | уп.50 гр. | 305,00 |
| Стевия рассада, шт. | 152,5 р. за 1 шт. | |
| Петуния гибридная, рассада в горшочках (оздоровленная), шт. | по заявкам | 110 р. за 1 шт. |
Контакты
| И.о. зав. лабораторией семеноводства | Михальчук Александра Васильевна | 8(4234) 39-27-19 (доб.226) |
| Зав. отделом картофелеводства и овощеводства | Волков Дмитрий Игоревич | 8(4234) 39-27-19 (доб.227) |


English