ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» реализует сельскохозяйственную продукцию урожая 2026 года
ПРАЙС-ЛИСТ 30.10.26 г.
| Наименование продукции | Количество, кг | Цена за 1 кг, руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| СЕМЕНА | ||
| Ячмень ПРИМОРЕЦ (суперэлита) | 50 000 | 40,70 |
| Ячмень ВОСТОЧНЫЙ (суперэлита) | 35 800 | 38,50 |
| Овёс ПРЕМЬЕР (суперэлита) | 55 000 | 36,30 |
| Гречиха ИЗУМРУД (суперэлита) | 1 000 | 77,00 |
| Овсяница луговая ВОСТОЧНАЯ (суперэлита) | 810 | 366,00 |
| Картофель МЕТЕОР (супер-суперэлита) | 3 500 | 85,00 |
| Картофель ЗЕКУРА (супер-суперэлита) | 3 000 | 85,00 |
| Картофель ЗОЯ (супер-суперэлита) | 11 000 | 85,00 |
| Картофель САНТЭ (супер-суперэлита) | 7 000 | 85,00 |
| Картофель СМАК (супер-суперэлита) | 4 000 | 85,00 |
| Картофель ОРИОН (супер-суперэлита) | 7 000 | 85,00 |
| Картофель ГАЛА (супер-суперэлита) | 5 000 | 85,00 |
| Картофель ЛОТОС (супер-суперэлита) | 1 000 | 85,00 |
| Картофель АСКОЛЬД (супер-суперэлита) | 2 000 | 85,00 |
| Огурец ВОСТОК (суперэлита): — семена урожая 2025 г. (всхожесть 99%) |
3 | 5 490,00 |
| ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||
| Соя товарная | 3 760 | 33,00 |
| Соя зерноотходы | 3 000 | 11,60 |
| Пшеница товарная | 50 000 | 18,00 |
| Пшеница зерноотходы | 3 000 | 9,90 |
| Овёс товарный | 3 000 | 14,00 |
| Овёс зерноотходы | 3 000 | 9,90 |
| Гречиха зерноотходы | 700 | 9,90 |
Картофель продовольственный:
|
15 000 |
45,00 |
| Картофель фуражный | 15 000 | 5,00 |
| Стевия сухой лист | уп.50 гр. | 305,00 |
| Стевия рассада, шт. | 152,5 р. за 1 шт. | |
| Петуния гибридная, рассада в горшочках (оздоровленная), шт. | по заявкам | 110 р. за 1 шт. |
Контакты
| И.о. зав. лабораторией семеноводства | Михальчук Александра Васильевна | 8(4234) 39-27-19 (доб.226) |
| Зав. отделом картофелеводства и овощеводства | Волков Дмитрий Игоревич | 8(4234) 39-27-19 (доб.227) |

English