ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» реализует сельскохозяйственную продукцию урожая 2025 года
ПРАЙС-ЛИСТ 14.01.26 г.
| Наименование продукции | Количество, кг | Цена за 1 кг, руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| СЕМЕНА | ||
| Соя БРИЗ (суперэлита) | 98 000 | 90,20 |
| Соя ПРИМОРСКАЯ 4 (суперэлита) | 13 000 | 80,30 |
| Соя ПРИМОРСКАЯ 96 (суперэлита) | 66 500 | 80,30 |
| Пшеница мягкая яровая НИКОЛЬСКАЯ (суперэлита) | 4 500 | 46,20 |
| Гречиха ИЗУМРУД (суперэлита) | 5 000 | 77,00 |
| Гречиха УССУРОЧКА (суперэлита) | 1 600 | 77,00 |
| Ячмень ПРИМОРЕЦ (суперэлита) | 27 800 | 40,70 |
| Ячмень ВОСТОЧНЫЙ (суперэлита) | 17 600 | 38,50 |
| Овсяница луговая ВОСТОЧНАЯ (суперэлита) | 625 | 360,00 |
| Картофель СМАК (супер-суперэлита) | 3 200 | 80,00 |
| Картофель ЯНТАРЬ (супер-суперэлита) | 3 000 | 80,00 |
| Картофель ЗОЯ (супер-суперэлита) | 2 000 | 80,00 |
| Картофель САНТЭ (супер-суперэлита) | 3 200 | 80,00 |
| Картофель ЗЕКУРА (супер-суперэлита) | 2 500 | 80,00 |
| Огурец Уссурийский 3 (суперэлита): — семена урожая 2024 г. (всхожесть 100%) |
6,5 | 4 000,00 |
| Огурец Уссурийский 3 (РС1): — семена урожая 2017 г. (всхожесть 85%) — семена урожая 2018 г. (всхожесть 76%) |
2,15 4,9 |
2 500,00 |
| Тыква (селекционный образец) | 20 | 500,00 |
| ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||
| Стевия сухой лист | 18 | 6 000,00 |
| Стевия сухой лист | уп.50 гр. | 300,00 |
| Стевия рассада, шт. | 150 р. за 1 шт. | |
| Петуния гибридная, рассада в горшочках (оздоровленная), шт. | по заявкам | 110 р. за 1 шт. |
Контакты
| Зав. лабораторией семеноводства | Кульдяева Елена Евгеньевна | 8(4234) 39-27-19 (доб.206) |
| Зав. отделом картофелеводства и овощеводства | Волков Дмитрий Игоревич | 8(4234) 39-27-19 (доб.208) |


English