ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» реализует сельскохозяйственную продукцию урожая 2025 года
ПРАЙС-ЛИСТ 21.05.26 г.
| Наименование продукции | Количество, кг | Цена за 1 кг, руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| СЕМЕНА | ||
| Соя БРИЗ (суперэлита) | 42 900 | 90,20 |
| Соя ПРИМОРСКАЯ 4 (суперэлита) | 12 000 | 80,30 |
| Соя ПРИМОРСКАЯ 96 (суперэлита) | 38 500 | 80,30 |
| Гречиха ИЗУМРУД (суперэлита) | 2 900 | 77,00 |
| Гречиха УССУРОЧКА (суперэлита) | 1 600 | 77,00 |
| Ячмень ПРИМОРЕЦ (суперэлита) | 27 800 | 40,70 |
| Ячмень ВОСТОЧНЫЙ (суперэлита) | 5 600 | 38,50 |
| Однолетние травы (пайза УССУРИЙСКАЯ) | 1 000 | 61,00 |
| Огурец ВОСТОК (суперэлита): — семена урожая 2025 г. (всхожесть 99%) |
4 | 5 490,00 |
| ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||
| Крупа риса | 70 | 70,00 |
| Стевия сухой лист | 12,8 | 6 100,00 |
| Стевия сухой лист | уп.50 гр. | 305,00 |
| Стевия рассада, шт. | 152,5 р. за 1 шт. | |
| Петуния гибридная, рассада в горшочках (оздоровленная), шт. | по заявкам | 110 р. за 1 шт. |
Контакты
| И.о. зав. лабораторией семеноводства | Михальчук Александра Васильевна | 8(4234) 39-27-19 (доб.206) |
| Зав. отделом картофелеводства и овощеводства | Волков Дмитрий Игоревич | 8(4234) 39-27-19 (доб.208) |


English