ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки» реализует сельскохозяйственную продукцию урожая 2024 года
ПРАЙС-ЛИСТ 06.03.25 г.
Наименование продукции | Количество, кг | Цена за 1 кг, руб. (с НДС) |
---|---|---|
СЕМЕНА | ||
Соя ПРИМОРСКАЯ 96 (суперэлита) | 15 900 | 80,30 |
Овёс ПРЕМЬЕР (суперэлита) | 26 000 | 36,30 |
Пшеница НИКОЛЬСКАЯ | 19 000 | 27,50 |
Овсяница луговая ВОСТОЧНАЯ (суперэлита) | 300 | 360,00 |
Однолетние травы (пайза Уссурийская) | 6 400 | 60,00 |
Огурец Уссурийский 3 (суперэлита): — семена урожая 2024 г. (всхожесть 100%) |
6,5 | 5 400,00 |
Огурец Уссурийский 3 (РС1): — семена урожая 2017 г. (всхожесть 85%) — семена урожая 2018 г. (всхожесть 76%) |
2,15 4,9 |
3 350,00 |
Тыква (селекционный образец) | 20 | 500,00 |
ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ | ||
Зерноотходы риса | 300 | 11,00 |
Картофель нестандартный (фуражный) | 1 000 | 8,00 |
Стевия сухой лист | 18 | 6 000,00 |
Стевия сухой лист | уп.50 гр. | 300,00 |
Стевия рассада, шт. | 150 р. за 1 шт. | |
Петуния гибридная, рассада в горшочках (оздоровленная), шт. | по заявкам | 110 р. за 1 шт. |
Контакты
Зав. лабораторией семеноводства | Кульдяева Елена Евгеньевна | 8(4234) 39-27-19 (доб.206) |
Зав. отделом картофелеводства и овощеводства | Волков Дмитрий Игоревич | 8(4234) 39-27-19 (доб.208) |